2026赛季中国足球超级联赛完整赛程 · 实时更新
2026赛季中超联赛预计于2026年3月正式开赛,共30轮比赛,16支球队参赛。赛季将持续至2026年11月,期间包含国家队比赛日间歇期。
2026中超联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行30场比赛。赛季中段设有国家队比赛日间歇期,第15轮与第16轮之间预计将有约3-4周的休赛期。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 山东泰山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 北京国安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 成都蓉城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 上海申花 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 浙江队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 武汉三镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 天津津门虎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 广州队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 长春亚泰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 河南队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 青岛海牛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | 梅州客家 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 大连英博 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | 沧州雄狮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2026赛季中超联赛将迎来多场经典对决:京沪德比(北京国安VS上海海港/申花)、齐鲁德比(山东泰山VS青岛海牛)、广州德比(广州队VS深圳新鹏城)等焦点战役将贯穿整个赛季。
2026中超联赛揭幕战精彩瞬间